木製パレット一覧
パレットに使用される木材の種類
木製材種類は、その特徴・特性より次のようになります。
| 名称 | 特徴・特性 | 気乾比重(kgf/㎥) | |
|---|---|---|---|
| 広葉樹 | タウン | 赤褐色、好条件要素多く使いやすい | 0.7 |
| カロフィラム | ヤニあり、虫害強い | 0.72 | |
| MLH | 数100種混合材、強度バラツキ あり、白、灰、黄、赤褐色 |
0.50~0.80 | |
| 針葉樹 | カラマツ | 節が多い、ヤニあり | 0.53 |
| ラジアタマツ | 節大きい、青変あり | 0.49 | |
| トドマツ | 白色で色落ちしにくい、ヤニあり | 0.42 | |
| スギ | 乾燥遅い、ヤニ少ない | 0.38 | |
| ヒノキ | 比較的乾燥しやすい、ヤニ少ない | 0.41 |
※(公社)日本木材加工協会 世界の有用木材300種より転載
木製パレットの加工
-
R加工 -
面取り -
切り込み -
プレーナー -
溝切 -
熱処理 -
ヤニ処理














